Фактичні видатки
№
| Джерело надходження | Всього за 2019 р. |
1 | Інші надходження: батьківські кошти | 8824,00 |
2 | Інші надходження спецфонду | 103292,50 |
3 | Місцевий бюджет | 795708,08 |
4 | Субвенція з держбюджету для НУШ | 23865,98 |
5 | Плата за послуги бюджетних установ | 1563,00 |
Всього | 933253,56 грн. |
Місяць | Найменування | Джерело надходження | Сума |
Січень | Аксесуари до комп’ютерної техніки | Місцевий бюджет | 2330,00 |
Плита індукційна | Місцевий бюджет | 799,00 | |
Меблі (столи, стільці ) | Місцевий бюджет | 548550,00 | |
Господ.матеріали:»Саніліт» | Місцевий бюджет | 480,00 | |
552159,00 | |||
Лютий | Меблі (шафи) | Місцевий бюджет | 39780,00 |
М’ячі | Місцевий бюджет | 18650,00 | |
Господ. Інвентар | Місцевий бюджет | 56627,00 | |
Дидактичні матеріали | Місцевий бюджет | 2523,00 | |
117580,00 | |||
Березень | Машина швейна (10 шт.) | Місцевий бюджет | 25840,00 |
М’який модуль | Інші надходження спецфонду | 58521,25 | |
М’який модуль | Місцевий бюджет | 9867,50 | |
Сухий басейн | Інші надходження спецфонду | 30411,25 | |
Посуд, інвентар для кухні | Інші надходження: батьківські кошти | 8824,00 | |
Господ.матеріали:»Саніліт» | Місцевий бюджет | 640,00 | |
Туалетний папір (250 шт.) | Місцевий бюджет | 880,00 | |
134984,00 | |||
Квітень | Меблі | Місцевий бюджет | 79600,00 |
Травень | Госп. інвентар | Плата за послуги бюджетних установ | 1563,00 |
Батут | Інші надходження спецфонду | 6250,00 | |
Медикаменти | Місцевий бюджет | 630,40 | |
Сітка москітна (40 шт.) | Інші надходження спецфонду | 4956,00 | |
Господ.матеріали: засіб для миття підлоги «Ekolux» (10 л.) | Місцевий бюджет | 115,10 | |
Господ.матеріали: засіб чистящий «Сантрі-гель» (23 л.) | Місцевий бюджет | 379,50 | |
Господ.матеріали:крем-мило рідке «Вухастий нянь» (0,300 мл. – 101 шт) | Місцевий бюджет | 2313,78 | |
Господ.матеріали:пральний порошок «Tino Power» (20 кг.) | Місцевий бюджет | 319,40 | |
16527,18 | |||
Червень | Господ.матеріали: «Бланідас» (2 кг.) | Місцевий бюджет | 273,60 |
Порожок алюмінієвий 23 шт. | Інші надходження спецфонду | 1 748,00 | |
2 021,60 | |||
Липень | Грунт сірий 2,8 (2 шт.) | Інші надходження спецфонду | 304,00 |
Емаль сіра 2,8 (3 шт.) | Інші надходження спецфонду | 381,00 | |
Емаль чорна 2,8 (2 шт.) | Інші надходження спецфонду | 222,00 | |
Церезіт, шпатльовка для плитки | Інші надходження спецфонду | 360,00 | |
Уайтспіріт | Інші надходження спецфонду | 23,00 | |
Валік 100 мм. (2 шт.) | Інші надходження спецфонду | 26,00 | |
Валік 80 мм. (3 шт.) | Інші надходження спецфонду | 30,00 | |
Кисть 40 мм. (6 шт.) | Інші надходження спецфонду | 60,00 | |
Дидактичні матеріали НУШ | Субвенція з держбюджету для НУШ | 17567,00 | |
18973,00 | |||
Серпень | Вогнегасники | Місцевий бюджет | 4973,40 |
Іграшки НУШ | Субвенція з держбюджету для НУШ | 3702,66 | |
Килимок –пазл НУШ | Субвенція з держбюджету для НУШ | 2596,32 | |
Господ.матеріали: дез.засіб «Бланідас» (1 кг) | Місцевий бюджет | 136,80 | |
11409,18 |